通知公告
MORE+ 为保证仙桃市社会治安视频监控系统三期项目拟用设备质量和应用效果,确保与现有视频监控系统互联互通,仙桃市公安局委托湖北省电子信息产品质量监督检验
院(以下简称为“省电子质检院”)对市场中相关安防设备的质量、功能及性能进行测试,掌握目前安防设备的技术及应用现状,为三期建设安防设备选型提供技术
参考及建议,检测结果报仙桃市公安局视频监控系统三期建设领导小组备案筛选。
一、技术标准及测试依据
此次测试的依据为《仙桃市社会治安视频监控系统三期项目拟用设备技术测试实施细则》(附件一)。
二、参测摄像机类型
此次参测摄像机类型包括以下几种类型:
1、网络数字枪型摄像机
200万像素以上,传感器1/2”以上CMOS或背照式CMOS,星光级,最高1080P@60fps;支持多码流、双路以上高清码流;支持白平衡、透
雾、电子防抖、数字降噪;超宽动态,支持强光抑制及逆光补偿;支持GB/T
28181国家标准,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告,能与全省社会治安视频监控系统共享对接,字幕叠加符合公安部要求;支持人脸侦测、区域入侵
侦测、越界侦测、移动侦测、动态分析、视频遮挡侦测等智能分析,抓拍、录像一体,能同时生成视频流、抓拍图片等信息,支持人数检索,能高效捕获并识别车
牌、车身颜色、车牌颜色、车型大小、车标识别等信息。
2、网络数字球型摄像机
星光级、红外、照射距离150M以上,6寸、高速、低照度、超宽动态,200万像素以上;传感器1/2”以上CMOS或背照式CMOS,25帧以上;20
倍以上光学变倍;支持多码流、双路以上高清码流;支持白平衡、透雾、电子防抖、数字降噪;支持GB/T
28181国家标准,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告,能与全省社会治安视频监控系统共享对接,字幕叠加符合公安部要求;支持强光抑制及逆光补
偿;支持人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、动态分析、视频遮挡侦测等智能分析,抓拍、录像一体,能同时生成视频流、抓拍图片等信息,支持人数
检索,能高效捕获并识别车牌、车身颜色、车牌颜色、车型大小、车标识别等信息。
3、制高点一体化网络高清云台枪型摄像机
一体化网络高清激光云台摄像机,配雨刮片,500万像素以上,传感器1/2”以上CMOS或背照式CMOS,星光级;支持40倍以上光学变倍;支持多码
流、透雾、宽动态、防抖、数字降噪、强光抑制、逆光补偿等功能;采用高效激光灯、低功耗,照射距离500米以上;支持断电记忆、守望、比例变倍功能;支持
区域入侵侦测、越界侦测、人群聚集侦测等智能分析;支持GB/T
28181国家标准,与全省社会治安视频监控系统无缝对接,字幕叠加符合公安部要求,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。
4、卡口高清网络数字摄像机
700万像素以上,3车道1台,1/2英寸彩色CCD以上,具有偏振镜自动切换功能,支持
TCP、UDP、FTP、TFTP传输协议,抓拍、录像一体,能同时生成视频流、抓拍图片等信息,支持GB/T
28181国家标准,能与全省社会治安视频监控系统共享对接;能高效捕获并识别车牌、车身颜色、车牌颜色、车型大小、车标识别等信息,识别正确率达到
95%以上。
5、微型卡口智能抓拍摄像机
300万像素以上,传感器1/2”以上CMOS或背照式CMOS,星光级,最高1080P@60fps;支持多码流、双路以上高清码流;支持白平衡、透
雾、电子防抖、数字降噪;超宽动态,支持强光抑制及逆光补偿;支持GB/T
28181国家标准,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告,能与全省社会治安视频监控系统共享对接,字幕叠加符合公安部要求;支持人脸侦测、区域入侵
侦测、越界侦测、移动侦测、动态分析、视频遮挡侦测等智能分析,抓拍、录像一体,能同时生成视频流、抓拍图片等信息,支持人数检索,能高效捕获并识别车
牌、车身颜色、车牌颜色、车型大小、车标识别等信息,识别正确率达到90%以上。
三、送检单位及检样要求
1、送检单位应为具有独立法人资格的生产企业或委托代理商;
2、送检摄像机应具有法定检验机构出具的符合国家标准要求的GB/T 28181-2011的检验报告和产品型式检验报告。
四、送检要求
1、报名。
参测单位应填写《仙桃市社会治安视频监控系统三期项目拟用设备技术测试报名表》,于2016年 1 月 7 日至2016年 1 月 10 日送至省电子质检院报名。
2、资格审查。
参测单位及送检摄像机的资格审查,将由省电子质检院审查,通过视频监控系统三期建设摄像机技术测试参测报名表(附件二)和写委托书 (附件三)。
3、送样。
通过资格审查的参测单位在2016年 1 月11 日前《产品检验委托书》附件三及参测摄像机样品(每型号1台套)到省电子质检院送样参加测试。
4、收费。枪机每型号3500元,球机4000元。卡口摄像机及系统检测4500元。出具检测报告另外收取报告费1000元用送样时缴纳。上述收费由湖北省电子质检院开具发票。
5、测试地点。湖北省电子质检院-武汉市武昌区四清村51号。
五、测试要求
所有参与测试所需的电源、护罩等测试用配件均由原厂家提供。
1、自带测试用三脚架,自带镜头(与摄像机配套,绑定投标),摄像机技术参数白皮书。
2、网络数字枪型摄像机需自带与摄像机相配套的高清镜头,支持手动变焦、自动光圈。
3、制高点一体化云台枪机需配备原厂重载云台,自带与摄像机相配套的高清镜头,自动变焦,支持40倍以上光学变倍。
4、微型卡口智能抓拍摄像机需自带与摄像机相配套的高清镜头,自动光圈。
5、卡口高清网络数字摄像机需自带镜头,光圈f1.4-f16,焦距3.8mm-60mm(以现场情况为准),百万像素以上,与摄像机相匹配。
6、清晰度采用Iso12233分辨率卡(200 mm×356mm),灰度等级采用Q14灰阶卡(7.6 cm×35.5cm),色彩还原性采用24色卡色彩还原性(21.59cm×27.94 cm)。
7、每个型号摄像机允许参测单位两名技术人员参与安装调试。
8、每款摄像机产品调试并测试时间为2小时,超过时间没有测完的记为功能性能达不到要求。
9、卡口安装调试为3小时,晚上测试前允许微调。每个厂商一天录制抓拍。
六、测试结果
1、测试结果。测试结果按质量高低统计表,测试结果报仙桃市公安局视频监控系统三期建设领导小组备案。
2、复议。如对测试结果有异议,参检单位应于7天内向仙桃市公安局信息中心及省电子质检院提出复议申请,逾期不提出申请的视为认同测试结果。
七、联系方式
1、组织单位。仙桃市公安局视频监控三期建设办公室 联络人:颜斌(18986929899)、万祎(18986929018)。
2、测试单位。省电子质检院(武汉市武昌区前进路四清村51号),联络人:李新(027-88222262、15307182510)。
此公告最终解释权由仙桃市公安局视频三期建设办公室负责解释。
仙桃市公安局
湖北省电子信息产品质量监督检验院
2015年 12月31 日
附件:1
仙桃市社会治安视频监控系统三期项目
拟用设备技术测试实施细则
一、适用范围
本实施细则适用于仙桃市社会治安视频监控系统三期项目拟用设备技术测试。
二、测试依据
1、GB16796-2009《安全防范报警摄像机安全要求和试验方法》;
2、GA/T 645-2006《视频安防监控系统变速球型摄像机》;
3、GA/T1127-2013 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》
4、GA 1128-2013 《安全防范视频监控高清晰度摄像机测试方法》
5、GA/T497-2009《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》
6、GA/T833-2009《机动车号牌图像自动识别技术规范》
7、GA/T832-2009《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》
8、中华人民共和国产品质量法;
9、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。
三、送样
1、送样样品规格型号和数量。同一种规格型号产品只送1台(套)。由委托方派人送样,样品应包装完好。
2、样品处置。送样样品由委托方和测试方确认签字后封装,在外包装贴上封条(应尽可能将封样单贴在样品包装的接头处,并拍照),由接收样品方在封样单上签名。
四、测试项目
(一)测试要求
所有参与测试所需的电源、护罩等测试用配件均由原厂家提供。
1、自带测试用三脚架,自带镜头(与摄像机配套,绑定投标),摄像机技术参数白皮书。
2、网络数字枪型摄像机需自带与摄像机配套的高清镜头,支持手动变焦、自动光圈。
3、制高点一体化云台枪机需配备原厂重载云台,自带与摄像机配套的高清镜头,自动变焦,支持40倍以上光学变倍。
4、微型卡口智能抓拍摄像机需自带与摄像机配套的高清镜头,手动变焦、自动光圈。
5、卡口高清网络数字摄像机需自带镜头,光圈f1.4-f16,焦距3.8mm-60mm(以现场情况为准),百万像素以上,手动变焦,与摄像机相匹配。
6、清晰度采用Iso12233分辨率卡(200 mm×356mm),灰度等级采用Q14灰阶卡(7.6 cm×35.5cm),色彩还原性采用24色卡色彩还原性(21.59cm×27.94 cm)。
7、每个型号摄像机允许参测单位两名技术人员参与安装调试。
8、每款摄像机产品调试并测试时间为2小时,超过时间没有测完的记为功能性能达不到要求。
9、卡口安装调试为3小时,晚上测试前允许微调。每个厂商一天录制抓拍。
(二)测试项目
1、标识质量测试项目。表一全部为标识质量测试项目。
2、产品实物质量测试项目。表二至表八全部为实物质量测试项目。
3、测试项目分为A、B两类。A类为重要质量项目,必须达到;B类为一般质量项目,作评分参考。
(表一)开箱检查 | |||
序号 | 测试项目 | 重要程度分类 | |
A类a | B类b | ||
1 | 有产品质量检验合格证明(国外提供报关单)。 | ● | |
2 | 有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址。 | ● | |
3 | 使用不当,容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品,应当有警示标志或者中文警示说明。 | ● | |
4 | 机器配置检查应与产品说明书一致。 | ● | |
5 | 标记应易识别且不易被擦掉,铭牌应标出制造厂名或商标及产品名称与型号,供电电源应有明显标记。 | ● | |
6 | 金属壳表面涂覆层不露出底层金属,无起泡、缺口、腐蚀、划痕、涂层脱落和沙孔等,标志清晰,资料齐全。 | ● |
(表二)网络数字枪型摄像机检测 | |||||
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 重要程度分类 | ||
A类a | B类b | ||||
1 | 清晰度 | 200万像素,摄录、抓拍一体机,分辨率应不小于900线,(设定码流4Mbps,帧率25帧每秒,I帧间隔50)。(Iso12233分辨率卡) | ● | ||
2 | 码流、帧率测试 | 最高能达到1080P@60fps。在清晰度测试条件下,记录码流,支持多码流、双路以上高清码流。(设定码流4Mbps,帧率25帧每秒,I帧间隔50) | ● | ||
3 | 灰度等级 | 灰度等级:不小于15级。(Q14灰阶卡) | ● | ||
4 | 色彩还原性 | 色彩还原性:色彩接近比色卡,无色差。(24色卡) | ● | ||
5 | 低照度 | 必须达到星光级,在光线很暗的情况下可以识别物体,能分清彩色比色卡,摄像机彩色低照度≤0.005Lx。 | ● | ||
6 | 网络图像延时 | 网络图像延时:应不大于300ms。 | ● | ||
7 | 日夜模式 | 摄像机画面会根据光线明亮自动进行白天和黑夜的切换。 | ● | ||
8 | 其它功能 | 具有透雾、超宽动态、白平衡、电子防抖、数字降噪、自动后聚焦等设置功能。 | ● | ||
9 | 智能侦测 | 能侦测人物相关信息,能有效捕获通过人员并生成图片信息。 | ● | ||
10 | 能有效捕获通过车辆并生成相关图片。 | ● | |||
11 | 支持人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、视频遮挡侦测等智能分析。 | ● | |||
12 | 静电放电抗扰度 | 试验期间,被测样品不应损坏、故障或发生状态改变,试验后设备应正常工作。 | ● | ||
13 | 电快速脉冲抗扰度 | 试验期间,被测样品不应损坏、故障或发生状态改变,试验后设备应正常工作。 | ● | ||
14 | 绝缘电阻 | ≥2MΩ。 | ● | ||
15 | 抗电强度 | 承受1.5kV、50Hz交流电压,历时1min应无击穿和飞弧现象。(带电源) | ● | ||
16 | 泄漏电流 | 对地泄漏电流≤5mA。 | ● | ||
17 | 主观评价 | 视频质量主观评价:分白天、黑夜两部分,画面清晰流畅,无丢包,无马赛克,无抖动 | ● | ||
18 | 球型失真:将摄像头镜头对准直线物体,观察视频中物体的边缘应是直线。 | ● | |||
19 | 逆光补偿:将摄像机镜头转向强光源,观察光源周围的物体应能看清。 | ● | |||
20 | 智能侦测效果:分白天晚上,是否能有效捕获指定时间段的车辆和人员。 | ● | |||
21 | 传感器尺寸 | 1/2”以上CMOS或背照式CMOS。 | 企业提供技术参数白皮书 | ||
标准化测试 | 支持GB/T 28181国家标准,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告,字符叠加符合公安部要求。 | ||||
镜头 | 原厂配套,手动变焦、自动光圈。 | ||||
(表三)网络数字球型摄像机检测 | |||||
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 重要程度分类 | ||
A类a | B类b | ||||
1 | 清晰度 | 200万像素,摄录、抓拍一体机,分辨率应不小于900线,(设定码流4Mbps,帧率25帧每秒,I帧间隔50)。(Iso12233分辨率卡) | ● | ||
2 | 码流测试 | 在清晰度测试条件下,记录码流,支持多码流、双路以上高清码流。(设定码流4Mbps,帧率25帧每秒,I帧间隔50) | ● | ||
3 | 灰度等级 | 灰度等级:不小于15级。(Q14灰阶卡) | ● | ||
4 | 色彩还原性 | 色彩还原性:色彩接近比色卡,无色差。(24色卡) | ● | ||
5 | 低照度 | 必须达到星光级,在光线很暗的情况下可以识别物体,能分清彩色比色卡,摄像机彩色低照度≤0.005Lx。 | ● | ||
6 | 网络图像延时 | 网络图像延时:应不大于300ms。 | ● | ||
7 | 日夜模式 | 摄像机画面会根据光线明亮自动进行白天和黑夜的切换。 | ● | ||
8 | 其它功能 | 具有透雾、超宽动态、白平衡、电子防抖、数字降噪等设置功能。 | ● | ||
9 | 变倍测试 | 20倍以上光学变倍。 | ● | ||
10 | 预置位 | 支持预置位巡航、轨迹巡航与录制记忆的模式路径巡航,支持云台看守位配置,便于云台长时间不操作后自动回看守位。 | ● | ||
设置五个预置位,进行巡航:画面流畅,无丢包和马赛克。 | ● | ||||
11 | 球机速度 | 高速球机:水平手控最大速度不小于90o/s。 | ● | ||
12 | 球机转动方向 | 能够360度水平连续旋转和0~+90度垂直方向移动 | ● | ||
13 | 断电记忆功能 | 具备断电后重新上电自动回到断电前的云台和镜头状态 | ● | ||
14 | 智能侦测 | 能侦测人物相关信息,是否能有效捕获通过人员并生成图片信息。 | ● | ||
是否能有效捕获通过车辆并生成相关图片。 | ● | ||||
支持人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、视频遮挡侦测等智能分析。 | ● | ||||
15 | 静电放电抗扰度 | 试验期间,被测样品不应损坏、故障或发生状态改变,试验后设备应正常工作。 | ● | ||
16 | 电快速脉冲抗扰度 | 试验期间,被测样品不应损坏、故障或发生状态改变,试验后设备应正常工作。 | ● | ||
17 | 绝缘电阻 | ≥2MΩ。 | ● | ||
18 | 抗电强度 | 承受1.5kV、50Hz交流电压,历时1min应无击穿和飞弧现象。(带电源) | ● | ||
19 | 泄漏电流 | 对地泄漏电流≤5mA。 | ● | ||
20 | 主观评价 | 视频质量主观评价:分白天、黑夜两部分,画面清晰流畅,无丢包,无马赛克,无抖动 | ● | ||
球型失真:将摄像头镜头对准直线物体,观察视频中物体的边缘应是直线 | ● | ||||
红外照射距离150M以上。 | ● | ||||
逆光补偿:将摄像机镜头转向强光源,观察光源周围的物体应能看清。 | ● | ||||
智能侦测效果:分白天晚上,是否能有效捕获指定时间段的车辆和人员。 | ● | ||||
21 | 传感器尺寸 | 1/2”以上CMOS或背照式CMOS。 | 企业提供技术参数白皮书 | ||
22 | 标准化测试 | 支持GB/T 28181国家标准,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告,字符叠加符合公安部要求。 | |||
(表四)制高点一体化网络高清云台枪型摄像机 | |||||
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 重要程度分类 | ||
A类a | B类b | ||||
1 | 清晰度 | 500万像素,清晰度:分辨率应不小于1800线(设定码流8Mbps,帧率25帧每秒,I帧间隔50)。(Iso12233分辨率卡) | ● | ||
2 | 码流测试 | 在清晰度测试条件下,记录码流,支持多码流、双路以上高清码流。(设定码流8Mbps,帧率25帧每秒,I帧间隔50) | ● | ||
3 | 灰度等级 | 灰度等级:不小于15级。(Q14灰阶卡) | ● | ||
4 | 色彩还原性 | 色彩还原性:色彩接近比色卡,无色差。(24色卡) | ● | ||
5 | 低照度 | 必须达到星光级,在光线很暗的情况下可以识别物体,能分清彩色比色卡,摄像机彩色低照度≤0.005Lx。 | ● | ||
6 | 网络图像延时 | 网络图像延时:应不大于300ms。 | ● | ||
7 | 日夜模式 | 摄像机画面会根据光线明亮自动进行白天和黑夜的切换。 | ● | ||
8 | 其它功能 | 具有透雾、超宽动态、白平衡、电子防抖、数字降噪、等设置功能。 | ● | ||
具备断电后重新上电自动回到断电前的云台和镜头状态。支持守望、比例变倍功能。 | ● | ||||
9 | 变倍测试 | 40倍以上光学变倍。 | ● | ||
10 | 预置位 | 支持预置位巡航、轨迹巡航与录制记忆的模式路径巡航,支持云台看守位配置,便于云台长时间不操作后自动回看守位。 | ● | ||
设置五个预置位,进行巡航:画面流畅,无丢包和马赛克。 | ● | ||||
11 | 云台测试 | 一体化网络高清激光云台,能够360度水平连续旋转和0~+90度垂直方向移动,调整到最大光学变焦,分别按最大和最小速度控制球机,转动、变焦速度快,画面稳定、流畅,无丢包和马赛克、无抖动(允许轻微抖动)。 | ● | ||
12 | 智能侦测 | 支持区域入侵侦测、越界侦测、人群聚集侦测等智能分析; | ● | ||
13 | 静电放电抗扰度 | 试验期间,被测样品不应损坏、故障或发生状态改变,试验后设备应正常工作。 | ● | ||
14 | 电快速脉冲抗扰度 | 试验期间,被测样品不应损坏、故障或发生状态改变,试验后设备应正常工作。 | ● | ||
15 | 绝缘电阻 | ≥2MΩ。 | ● | ||
16 | 抗电强度 | 承受1.5kV、50Hz交流电压,历时1min应无击穿和飞弧现象。(带电源) | ● | ||
17 | 泄漏电流 | 对地泄漏电流≤5mA。 | ● | ||
18 | 主观评价 | 视频质量主观评价:分白天、黑夜两部分,画面清晰流畅,无丢包,无马赛克,无抖动 | ● | ||
调最大变倍,看清晰卡不应低于300线,测试最远距离。(主观评价专家打分) | ● | ||||
球型失真:将摄像头镜头对准直线物体,观察视频中物体的边缘应是直线 | ● | ||||
激光测试:自动光感,采用高效激光灯、低功耗,照射距离500米以上。 | ● | ||||
逆光补偿:将摄像机镜头转向强光源,观察光源周围的物体应能看清。 | ● | ||||
智能侦测效果:分白天晚上,是否能有效捕获指定时间段的车辆和人员。 | ● | ||||
19 | 传感器尺寸 | 1/2”以上CMOS或背照式CMOS。 | 企业提供技术参数白皮书 | ||
标准化测试 | 支持GB/T 28181国家标准,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告,字符叠加符合公安部要求。 | ||||
镜头 | 原厂配套,手动变焦、自动光圈,与摄像机相匹配的高清镜头。 | ||||
(表五)微型卡口低速智能抓拍摄像机检测 | |||||
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 重要程度分类 | ||
A类a | B类b | ||||
1 | 清晰度 | 300万像素,摄录、抓拍一体机,分辨率应不小于1200线,(设定码流4Mbps,帧率25帧每秒,I帧间隔50)。(Iso12233分辨率卡) | ● | ||
2 | 码流、帧率测试 | 最高能达到1080P@60fps。在清晰度测试条件下,记录码流,支持多码流、双路以上高清码流。(设定码流4Mbps,帧率25帧每秒,I帧间隔50) | ● | ||
3 | 灰度等级 | 灰度等级:不小于15级。(Q14灰阶卡) | ● | ||
4 | 色彩还原性 | 色彩还原性:色彩接近比色卡,无色差。(24色卡) | ● | ||
5 | 网络图像延时 | 网络图像延时:应不大于300ms。 | ● | ||
6 | 日夜模式 | 摄像机画面会根据光线明亮自动进行白天和黑夜的切换。 | ● | ||
7 | 其它功能 | 具有透雾、超宽动态、白平衡、电子防抖、数字降噪等功能。 | ● | ||
8 | 车辆图像记录 | 监控区域内对5km/h~120km/h行驶的车辆图像捕获率应≥99% | |||
9 | 车辆号牌识别 | 号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试。试验车道为单车道,宽度为3.75m。白天车辆号牌识别准确率应≥90%; | |||
夜间车辆号牌识别准确率应≥80% | |||||
10 | 静电放电抗扰度 | 试验期间,被测样品不应损坏、故障或发生状态改变,试验后设备应正常工作。 | ● | ||
11 | 电快速脉冲抗扰度 | 试验期间,被测样品不应损坏、故障或发生状态改变,试验后设备应正常工作。 | ● | ||
12 | 绝缘电阻 | ≥2MΩ。 | ● | ||
13 | 抗电强度 | 承受1.5kV、50Hz交流电压,历时1min应无击穿和飞弧现象。(带电源) | ● | ||
14 | 泄漏电流 | 对地泄漏电流≤5mA。 | ● | ||
15 | 主观评价 | 视频质量主观评价:分白天、黑夜两部分,画面清晰流畅,无丢包,无马赛克,无抖动 | ● | ||
球型失真:将摄像头镜头对准直线物体,观察视频中物体的边缘应是直线 | ● | ||||
逆光补偿:将摄像机镜头转向强光源,观察光源周围的物体应能看清。 | ● | ||||
16 | 传感器尺寸 | 1/2”以上CMOS或背照式CMOS。 | 企业提供技术参数白皮书 | ||
镜头 | 原厂配套,手动变焦、自动光圈,与摄像机相匹配的高清镜头。 | ||||
标准化测试 | 支持GB/T 28181国家标准,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告,字符叠加符合公安部要求。 | ||||
(表六)卡口高清网络数字摄像机检测 | |||||
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 重要程度分类 | ||
A类a | B类b | ||||
1 | 清晰度 | 700万像素,摄录、抓拍一体机,分辨率应不小于1800线(设定码流6Mbps,帧率25帧每秒,I帧间隔50)。(Iso12233分辨率卡) | ● | ||
2 | 码流、帧率测试 | 最高能达到1080P@60fps。在清晰度测试条件下,记录码流,支持多码流、双路以上高清码流。(设定码流4Mbps,帧率25帧每秒,I帧间隔50) | ● | ||
3 | 灰度等级 | 灰度等级:不小于15级。(Q14灰阶卡) | ● | ||
4 | 色彩还原性 | 色彩还原性:色彩接近比色卡,无色差。(24色卡) | ● | ||
5 | 网络图像延时 | 网络图像延时:应不大于300ms。 | ● | ||
6 | 日夜模式 | 摄像机画面会根据光线明亮自动进行白天和黑夜的切换。 | ● | ||
7 | 其它功能 | 具有透雾、超宽动态、白平衡、电子防抖、数字降噪等功能。 | ● | ||
8 | 车辆图像记录 | 监控区域内对5km/h~120km/h行驶的车辆图像捕获率应≥99% | ● | ||
9 | 车辆号牌识别 | 号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试,试验车道为单车道,宽度为3.75m。白天车辆号牌识别准确率应≥90%; | ● | ||
夜间车辆号牌识别准确率应≥80% | ● | ||||
10 | 智能测试 | 1台摄像机监控3车道,能高效捕获并识别车牌、车身颜色、车牌颜色等信息,记录相关图片和结构化数据供二次识别。 | ● | ||
11 | 静电放电抗扰度 | 试验期间,被测样品不应损坏、故障或发生状态改变,试验后设备应正常工作。 | ● | ||
12 | 电快速脉冲抗扰度 | 试验期间,被测样品不应损坏、故障或发生状态改变,试验后设备应正常工作。 | ● | ||
13 | 绝缘电阻 | ≥2MΩ。 | ● | ||
14 | 抗电强度 | 承受1.5kV、50Hz交流电压,历时1min应无击穿和飞弧现象。(带电源) | ● | ||
15 | 泄漏电流 | 对地泄漏电流≤5mA。 | ● | ||
16 | 主观评价 | 视频质量主观评价:分白天、黑夜两部分,画面清晰流畅,无丢包,无马赛克,无抖动 | ● | ||
球型失真:将摄像头镜头对准直线物体,观察视频中物体的边缘应是直线 | ● | ||||
逆光补偿:将摄像机镜头转向强光源,观察光源周围的物体应能看清。 | ● | ||||
17 | 车辆图像记录 | 监控区域内对5km/h~120km/h行驶的车辆图像捕获率应≥99% | ● | ||
18 | 车辆号牌识别 | 号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试。试验车道为单车道,宽度为3.75m。白天车辆号牌识别准确率应≥90%; | ● | ||
夜间车辆号牌识别准确率应≥80% | ● | ||||
19 | 传感器尺寸 | 1/2”以上CCD。提供权威部门颁发的检测报告。 | 企业提供技术参数白皮书 | ||
镜头测试 | 光圈f1.4-f16,焦距3.8mm-60mm(以现场情况为准),百万像素以上,手动变焦,与摄像机相匹配。 | ||||
标准化测试 | 支持GB/T 28181国家标准,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告,字符叠加符合公安部要求。 | ||||
智能工控机 | 原厂配套,主流CPU、内存8GB、3TB 3.5寸企业级硬盘以上配置,支持断点续传、数据防删除、支持VGA & HDMI显示输出,无风扇、整机散热结构;接入性能≥12条车道数据。 | ||||
(三)、测试过程
接样登记,按表一外观检查。
对摄像机基本项测试
分别对球机、一体化云台枪机进行20倍和40倍实景录像测距。
集中对卡口系统测试抓拍。
对视频录像主观评价。
对存储系统、二次识别系统进行测试。
(四)测试应注意的问题
1、对于有强制性国家标准或行业标准的产品,应按强制性国家标准或行业标准进行测试。若企业产品明示的质量要求严于国家标准或行业标准时,应按企业明示的质量要求测试和判定。
2、对于无强制性国家标准或行业标准的产品,按产品明示的质量要求来测试。若被检产品明示的质量要求高于本规范中测试项目依据的标准要求时,应按被检产品
明示的质量要求来判定;若被检产品明示的质量要求低于本规范中测试项目要求时,应按本规范要求来判定;若被检产品明示的质量要求缺少本规范中测试项目时,
应按本规范中测试项目依据的标准要求判定。
(五)、判定原则
1、产品质量判定原则。经测试,当产品存在A类项目不合格时,属于A类不合格;当产品仅有B类项目不合格时,属于B类不合格,不给分。反之,判定该产品实物质量合格。
2、产品测试结果综合判定原则。经测试,所抽取样品实物质量和标识质量均合格时,综合判定该批产品合格。反之,当产品存在A类项目不合格时,属于A类不合格判定该产品不合格; 当产品有3个B类或以上不合格, 判定该产品不合格。
(六)、异议处理复检
对产品检测有异议的要求进行复检时,按以下方式进行:
1、核查有异议项目相关证据,能够以记录(纸质记录、电子记录或影像记录)、测试后缺陷特征样品、与不符合质量数据相关联的其他质量数据等测试证据证明并得到被检方认可的,做出维持原测试结论的复检结论。
2、需对不合格项目复检时,应采用原样测试。当复检结果仍不合格,维持原测试结果不变。当复检结果合格,以复检结果为准。
附件二:
视频监控系统三期建设
摄像机技术测试参测报名表
报名单位 | (公章) | ||||||||
地 址 | |||||||||
联 络 人 | 联络方式 |
联系电话: 邮箱: | |||||||
资质材料 (附件) |
1、生产企业执或委托代理企业照副本复印件(国内) 2、GB-28181检验报告和和产品型式检验报告复印件 | ||||||||
参检摄像机 (品牌+型号) | 产品类型 | ||||||||
产品名称 | |||||||||
产品型号 | |||||||||
生产厂家(商标) | |||||||||
产品数量 | |||||||||
备注 | |||||||||
附件三:
产 品 检 验 委 托 书
No:
委托方: 委托日期: 年 月 日
地 址: 邮政编码:
电 话: 联系人:
产品(商 品)名称 | 规格型号 | 商标 | |||||||||||
附 件 | |||||||||||||
生产单位 | 生产日期(或批号) | ||||||||||||
样品基数 | ------ | 样品数量 | 1套 | 来样方式 | 抽 | ----- | 抽样人 | ------ | |||||
送 | 送样人 | ||||||||||||
抽样地点 | --------- | 抽样时间 | -------- | 送样时间 | |||||||||
检验类别 | 委托检验 | 要求完成时间 | 年 月 日~ 年 月 日 | ||||||||||
检验依据 |
《仙桃市社会治安视频监控系统三期项目拟用设备技术测试实施细则》 | ||||||||||||
检测项目 | 技术要求 | ||||||||||||
备注: | |||||||||||||
检验方签名(盖章): 委托方签名(盖章):
日 期: 日 期: